歸屬於本公司權益持有者 | ||||||||||
附註 | 普通股本 | 一般風險 準備 | 投資重估 儲備 | 法定儲備 基金 | 其他儲備 | 留存收益 | 總計 | 非控制性 權益 | 所有者權益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
於2018年1月1日餘額 | 254,056 | 227 | (6,994) | 28,967 | (43,022) | 71,713 | 304,947 | 297 | 305,244 | |
年度總綜合收益 | — | — | (381) | — | 136 | 10,197 | 9,952 | 60 | 10,012 | |
非控制權益持有者投入資本 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | |
提取法定儲備基金 | — | — | — | 52 | — | (52) | — | — | — | |
提取其他準備基金 | — | 247 | — | — | — | (247) | — | — | — | |
二零一七年股息 | 33 | — | — | — | — | — | (1,591) | (1,591) | — | (1,591) |
A股公司授予本集團員工限制性股票 相關資本投入 | 45 | — | — | — | — | 614 | — | 614 | — | 614 |
於2018年12月31日餘額 | 254,056 | 474 | (7,375) | 29,019 | (42,272) | 80,020 | 313,922 | 364 | 314,286 | |
首次採用國際財務報告準則╱香港財 務報告準則16影響 (附註) | 2 | — | — | — | (107) | — | (967) | (1,074) | — | (1,074) |
於2019年1月1日餘額 | 254,056 | 474 | (7,375) | 28,912 | (42,272) | 79,053 | 312,848 | 364 | 313,212 | |
年度總綜合收益 | — | — | (581) | — | 80 | 11,330 | 10,829 | 42 | 10,871 | |
非控制權益持有者投入資本 | — | — | — | — | 206 | — | 206 | 302 | 508 | |
應佔聯營公司其他儲備 | — | — | — | — | (307) | — | (307) | — | (307) | |
提取法定儲備基金 | — | — | — | 1,273 | — | (1,273) | — | — | — | |
提取其他準備基金 | — | 216 | — | — | — | (216) | — | — | — | |
二零一八年股息 | 33 | — | — | — | — | — | (4,100) | (4,100) | — | (4,100) |
A股公司授予本集團員工限制性股票 相關資本投入 | 45 | — | — | — | — | 571 | — | 571 | — | 571 |
於2019年12月31日餘額 | 254,056 | 690 | (7,956) | 30,185 | (41,722) | 84,794 | 320,047 | 708 | 320,755 |
附註:本集團於2019年1月1日首次採用經修訂的追溯法應用國際財務報告準則╱香港財務報告準則16。本集團選擇使用的過渡方法,對比較數據不會進行重列。詳見附註2。
第102頁至第197頁的附註為合併財務報表的組成部份。