於12月31日 | |||
附註 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
附註 | |||
資產 | |||
非流動資產 | |||
固定資產 | 15 | 367,401 | 384,475 |
預付租賃費 | 16 | — | 9,290 |
使用權資產 | 17 | 43,073 | — |
商譽 | 18 | 2,771 | 2,771 |
所擁有的聯營公司權益 | 20 | 36,445 | 35,758 |
所擁有的合營公司權益 | 21 | 4,771 | 3,966 |
遞延所得稅資產 | 13 | 1,226 | 3,401 |
合同資產 | 22 | 595 | 570 |
合同成本 | 23 | 4,923 | 5,632 |
以公允值計量經其他綜合收益入賬的金融資產 | 24 | 3,323 | 3,903 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 568 | — | |
其他資產 | 25 | 13,808 | 14,645 |
478,904 | 464,411 | ||
流動資產 | |||
存貨及易耗品 | 26 | 2,359 | 2,388 |
合同資產 | 22 | 1,308 | 1,254 |
應收賬款 | 27 | 17,233 | 14,433 |
預付賬款及其他流動資產 | 28 | 12,456 | 11,106 |
應收最終控股公司款 | 46 | 7,688 | 7,431 |
應收關聯公司款 | 46 | 240 | 935 |
應收境內電信運營商款 | 3,448 | 3,812 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 202 | 770 | |
短期銀行存款及受限制的存款 | 29 | 3,716 | 3,720 |
現金及現金等價物 | 30 | 34,945 | 30,060 |
83,595 | 75,909 | ||
總資產 | 562,499 | 540,320 |
於12月31日 | |||
附註 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
附註 | |||
權益 | |||
歸屬於本公司權益持有者 | |||
股本 | 31 | 254,056 | 254,056 |
儲備 | 32 | (18,803) | (20,154) |
留存收益 | |||
— 擬派末期股息 | 33 | 4,529 | 4,100 |
— 其他 | 80,265 | 75,920 | |
320,047 | 313,922 | ||
非控制性權益 | 708 | 364 | |
總權益 | 320,755 | 314,286 | |
負債 | |||
非流動負債 | |||
長期銀行借款 | 34 | 2,869 | 3,173 |
中期票據 | 35 | 998 | — |
公司債券 | 36 | 2,998 | 999 |
租賃負債 | 37 | 21,535 | — |
遞延所得稅負債 | 13 | 87 | 111 |
遞延收入 | 38 | 4,851 | 3,609 |
應付關聯公司款 | 46 | 3,042 | 3,042 |
其他債務 | 39 | 174 | 190 |
36,554 | 11,124 |
於12月31日 | |||
附註 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
附註 | |||
流動負債 | |||
短期銀行借款 | 40 | 5,564 | 15,085 |
短期融資券 | 41 | 8,995 | — |
一年內到期的長期銀行借款 | 34 | 437 | 441 |
一年內到期的公司債券 | 36 | — | 16,994 |
租賃負債 | 37 | 10,790 | — |
應付賬款及預提費用 | 42 | 121,564 | 122,458 |
應交稅金 | 1,534 | 911 | |
應付最終控股公司款 | 46 | 1,779 | 1,214 |
應付關聯公司款 | 46 | 7,851 | 8,843 |
應付境內電信運營商款 | 2,174 | 2,144 | |
應付股利 | 920 | 920 | |
遞延收入的流動部份 | 38 | — | 78 |
一年內到期的其他債務 | 39 | 2,604 | 2,844 |
合同負債 | 22 | 40,648 | 42,650 |
預收賬款 | 330 | 328 | |
205,190 | 214,910 | ||
總負債 | 241,744 | 226,034 | |
總權益及負債 | 562,499 | 540,320 | |
淨流動負債 | (121,595) | (139,001) | |
總資產減流動負債 | 357,309 | 325,410 |
附註:本集團於2019年1月1日首次採用經修訂的追溯法應用國際財務報告準則╱香港財務報告準則16。本集團選擇使用的過渡方法,對比較數據不會進行重列。詳見附註2。
第102頁至第197頁的附註為合併財務報表的組成部份。
於2020年3月23日經董事會通過及授權簽發,並由以下董事代董事會簽署:
王曉初
董事
董事
朱可炳
董事
董事