(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至12月31日止年度 | |||
附註 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
附註 | |||
收入 | 6 | 290,515 | 290,877 |
網間結算成本 | (11,513) | (12,579) | |
折舊及攤銷 | 2 | (83,080) | (75,777) |
網絡、營運及支撐成本 | 2, 7 | (43,236) | (55,077) |
僱員薪酬及福利開支 | 8 | (50,516) | (48,143) |
銷售通信產品成本 | 9 | (26,412) | (27,604) |
其他經營費用 | 2, 10 | (64,480) | (62,561) |
財務費用 | 2, 11 | (2,123) | (1,625) |
利息收入 | 1,272 | 1,712 | |
應佔聯營公司淨盈利 | 1,359 | 2,477 | |
應佔合營公司淨盈利 | 646 | 598 | |
淨其他收入 | 12 | 1,735 | 783 |
稅前利潤 | 14,167 | 13,081 | |
所得稅 | 13 | (2,795) | (2,824) |
年度盈利 | 2 | 11,372 | 10,257 |
應佔盈利: | |||
本公司權益持有者 | 11,330 | 10,197 | |
非控制性權益 | 42 | 60 | |
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
每股盈利 — 基本(人民幣元) | 14 | 0.37 | 0.33 |
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) | 14 | 0.37 | 0.33 |
附註:本集團於2019年1月1日首次採用經修訂的追溯法應用國際財務報告準則╱香港財務報告準則16。本集團選擇使用的過渡方法,對比較數據不會進行重列。詳見附註2。
有關截至2019年及2018年12月31日止各年度應歸屬於本公司權益持有者之股息詳情,請參閱附註33。
第102頁至第197頁的附註為合併財務報表的組成部份。